Fono : (56) 22 668 7800 - 22 557 2024
Antonio Escobar Williams #360
Cerrillos, Santiago de Chile



Fittings Reductores

Descarga la Ficha técnica Aqui

D.Nominal N°   50  -  52 N°  51
A  x  B        
    E  a  E Peso E  a  E Peso
pulg.   Kg   Kg
1 ½ x 1 64 0,4 216 4,5
2 x 3/4 64 0,45 229 2,3
  x 1 0,45 2,3
  x 1 1/4 0,5 2,3
  x 1 ½ 0,5 2,3
2 ½ x 1 64 1,8 241 2,5
  x 1 ¼ 1,9 2,7
  x 1 ½ 1,9 3,2
3 x 1 64 0,8 254 3,6
  x 2 1,1 3,6
  x 2 ½ 1,1 3,6
4 x 1 76 1,2 254 3,6
  x 2 1,2 3,6
  x 2 ½ 1,3 4,5
  x 3 1,6 4,5
6 x 1 106 2,5 292 6,6
  x 2 2,9 6,8
  x 3 3,2 6,8
  x 4 4,2 6,8
8 x 2 127 4,9 305 7,5
  x 3 5,4 7,7
  x 4 5,7 7,7
  x 6 8,2 9,5
10 x 4 152 10,5 330 19,3
  x 6 15 16,5
  x 8 11,4 18,4
12 x 4 178 16,4 356 26
  x 6 17,3 27
  x 8 27,3 28
  x 10 27,3 28
14 x 6 330 27,3    
  x 8 27,3    
  x 10 31,8    
  x 12 31,8    
16 x 8 356 31,8    
  x 10 31,8    
  x 12 38,7    
  x 14 38,7    
18 x 10 381 38,7    
  x 12 38,7    
  x 14 56,8    
  x 16 56,8    
20 x 12 508 54    
  x 14 56,8    
  x 16 57    
  x 18 61    
24 x 10 508 64    
  x 12 66    
  x 14 68    
  x 16 73    
  x 18 73    
  x 20 73