Fono : (56) 22 668 7800 - 22 557 2024
Antonio Escobar Williams #360
Cerrillos, Santiago de Chile



Acoplamiento Estilo 38

Acoplamiento Mecánico BRUNO ® Estilo 38 para cañerías de Acero Carbono, Acero
Inoxidable. Ofrece gran flexibilidad.

Las caracteristicas de diseño permiten un alto grado de DEFLEXION, una importante EXPANSION y CONTRACCIÓN, ya que absorbe los movimientos longitudinales de las cañerías, ofrece además la alternativa de rotación de éstas, posibilitando una mayor durabilidad.

MAXIMA DEFLEXION LINEAL GRADOS
Diametro Largo Anillo
Pulgadas 5" Pulg. 7" Pulg 10" Pulg.
2 - 14
16 - 20 2,5°
22 - 30
30 - 38 1,5° 3,5°
42 - 48 2,5°

VALORES TORQUE PERNO
Diametro Torque Lbs/pie
 1/2 40  -  50
 5/8 70  -  80

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

Flanges Laterales: Fundición Nodular ASTM A-536, Grado 65.45.12

Anillo Central: Fundición Nodular ASTM A-536

   -Opcional:   Acero ASTM A-53

Terminación: Esmalte naranjo.

   -Opcional: Pintura Electroestática.

              

Empaquetadura: EPDM Grado "E"

   -Opcional:  Nitrilo Grado "T".

Pernos y tuercas: ASTM A-183.

   Cuello ovalado electrozincados.

   -Opcional: Acero Inoxidable 304 o 316.

Descarga la Ficha técnica Aqui

Descarga la ficha de instalación
Cañería Camisa Central   Pernos Presión  
DN D. EXT "A" "B" "H" Cant. Medida Trabajo Peso
pulg. mm. pulg. pulg. mm.     Lbs. Kg.
2 60,3 1/4 5 152,4 4 1/2 x 8 1.200 3,9
2 1/2 73,0 1/4 5 165,1 4 1/2 x 8 1.200 4,8
3 88,9 1/4 5 187,2 4 1/2 x 8 1.200 5,2
4 114,3 1/4 5 222,3 4 1/2 x 8 1.200 5,5
5 141,3 5/16 7 244,3 6 5/8 x 10 1.000 6,1
6 168,3 5/16 7 266,7 6 5/8 x 10 1.000 6,5
8 219,1 5/16 7 315,9 6 5/8 x 10 800 8,2
10 273,1 5/16 7 371,5 8 5/8 x 10 800 20,0
12 323,9 5/16 7 425,5 8 5/8 x 10 600 28,3
14 355,6 5/16 7 457,2 8 5/8 x 10 600 32,4
16 406,4 5/16 7 508,0 10 5/8 x 10 550 45,6
18 457,2 5/16 7 558,8 10 5/8 x 10 550 40,3
20 508,0 5/16 7 609,6 12 5/8 x 10 500 42,7
22 558,8 5/16 7 679,5 14 5/8 x 10 500 52,5
24 609,6 5/16 7 711,2 14 5/8 x 10 500 55,3
26 660,4 5/16 7 749,3 14 5/8 x 10 450 60,2
28 711,2 5/16 7 800,1 16 5/8 x 10 450 67,2
30 762,0 5/16 7 876,3 16 5/8 x 10 400 75,4
32 812,8 5/16 7 901,7 16 5/8 x 10 350 79,8
34 863,6 5/16 7 958,9 16 5/8 x 10 350 82,5
36 914,4 5/16 7 1.016,0 18 5/8 x 10 350 99,1
38 965,2 5/16 7 1.079,5 18 5/8 x 10 350 110,2
40 1.016,0 5/16 7 1.174,8 18 5/8 x 10 350 140,5
+                
+ Para mayores diametros consultar sobre disponibilidad y especificaciones.